Каталог
Все страны
Показаны только страны с опубликованными страницами.
Опубликованные страны
Стран: 189 / 189
Европа
Азия
Африка
Северная и Центральная Америка
Южная Америка
Океания
Визовый режим и срок пребывания: таблица
Для граждан России · По данным PassportIndex · Снимок 03.11.2026.
| Страна | Визовый режим | Срок пребывания | eVisa |
|---|---|---|---|
| Австралия | Нужна виза | Не указан | Да |
| Австрия | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Азербайджан | Без визы | 90 дней | Нет |
| Албания | Нужна виза | Не указан | Да |
| Алжир | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Ангола | Без визы | 30 дней | Нет |
| Андорра | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Антигуа и Барбуда | Без визы | 90 дней | Нет |
| Аргентина | Без визы | 90 дней | Нет |
| Армения | Без визы | 180 дней | Нет |
| Афганистан | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Багамские Острова | Без визы | 90 дней | Нет |
| Бангладеш | Виза по прибытии | 30 дней | Нет |
| Барбадос | Без визы | 90 дней | Нет |
| Бахрейн | Виза по прибытии | 30 дней | Да |
| Беларусь | Без визы | Не указан | Нет |
| Белиз | Без визы | 90 дней | Нет |
| Бельгия | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Бенин | Нужна виза | Не указан | Да |
| Болгария | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Боливия (Многонациональное Государство) | Без визы | 90 дней | Нет |
| Босния и Герцеговина | Без визы | 30 дней | Нет |
| Ботсвана | Без визы | 90 дней | Нет |
| Бразилия | Без визы | 90 дней | Нет |
| Бруней-Даруссалам | Без визы | 14 дней | Нет |
| Буркина-Фасо | Нужна виза | Не указан | Да |
| Бурунди | Виза по прибытии | 30 дней | Да |
| Бутан | Нужна виза | Не указан | Да |
| Вануату | Без визы | 120 дней | Нет |
| Венгрия | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Венесуэла (Боливарианская Республика) | Без визы | 90 дней | Нет |
| Вьетнам | Без визы | 45 дней | Нет |
| Габон | Виза по прибытии | 90 дней | Да |
| Гаити | Без визы | 90 дней | Нет |
| Гайана | Без визы | 90 дней | Нет |
| Гамбия | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Гана | Нужна виза | Не указан | Да |
| Гватемала | Без визы | 90 дней | Нет |
| Гвинея | Виза по прибытии | 90 дней | Да |
| Гвинея-Бисау | Виза по прибытии | 90 дней | Нет |
| Германия | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Гондурас | Без визы | 90 дней | Нет |
| Государство Палестина | Без визы | Не указан | Нет |
| Гренада | Без визы | 90 дней | Нет |
| Греция | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Грузия | Без визы | 360 дней | Нет |
| Дания | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Демократическая Республика Конго | Виза по прибытии | 7 дней | Да |
| Джибути | Виза по прибытии | 90 дней | Да |
| Доминика | Без визы | 21 день | Нет |
| Доминиканская Республика | Без визы | 30 дней | Да |
| Египет | Виза по прибытии | 30 дней | Да |
| Замбия | Виза по прибытии | 90 дней | Да |
| Зимбабве | Виза по прибытии | 90 дней | Да |
| Израиль | Электронное разрешение (eTA) | 90 дней | Да |
| Индия | Виза по прибытии | 30 дней | Да |
| Индонезия | Виза по прибытии | 30 дней | Да |
| Иордания | Без визы | 90 дней | Нет |
| Ирак | Нужна виза | Не указан | Да |
| Иран (Исламская Республика) | Нужна виза | Не указан | Да |
| Ирландия | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Исландия | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Испания | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Италия | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Йемен | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Кабо-Верде | Без визы | 60 дней | Да |
| Казахстан | Без визы | 90 дней | Нет |
| Камбоджа | Виза по прибытии | 30 дней | Да |
| Камерун | Нужна виза | Не указан | Да |
| Канада | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Катар | Виза по прибытии | 30 дней | Да |
| Кения | Электронное разрешение (eTA) | 90 дней | Да |
| Кипр | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Китай | Без визы | 30 дней | Нет |
| Колумбия | Без визы | 90 дней | Нет |
| Коморские Острова | Виза по прибытии | 45 дней | Нет |
| Конго | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Корейская Народно-Демократическая Республика | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Коста-Рика | Без визы | 30 дней | Нет |
| Кот-д'Ивуар | Электронное разрешение (eTA) | 90 дней | Да |
| Куба | Без визы | 90 дней | Нет |
| Кувейт | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Кыргызстан | Без визы | Не указан | Нет |
| Лаосская Народно-Демократическая Республика | Без визы | 30 дней | Нет |
| Латвия | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Лесото | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Либерия | Нужна виза | Не указан | Да |
| Ливан | Виза по прибытии | 30 дней | Нет |
| Ливия | Нужна виза | Не указан | Да |
| Литва | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Лихтенштейн | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Люксембург | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Маврикий | Без визы | 90 дней | Нет |
| Мавритания | Виза по прибытии | 90 дней | Да |
| Мадагаскар | Виза по прибытии | 90 дней | Да |
| Малави | Нужна виза | Не указан | Да |
| Малайзия | Без визы | 30 дней | Да |
| Мали | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Мальдивские Острова | Без визы | 90 дней | Нет |
| Мальта | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Марокко | Без визы | 90 дней | Нет |
| Мексика | Электронное разрешение (eTA) | 180 дней | Да |
| Мозамбик | Электронное разрешение (eTA) | 30 дней | Да |
| Монако | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Монголия | Без визы | 30 дней | Нет |
| Мьянма | Без визы | 30 дней | Нет |
| Намибия | Без визы | 90 дней | Нет |
| Науру | Без визы | 90 дней | Нет |
| Непал | Виза по прибытии | 150 дней | Да |
| Нигер | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Нигерия | Виза по прибытии | 90 дней | Да |
| Нидерланды | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Никарагуа | Без визы | 90 дней | Нет |
| Новая Зеландия | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Норвегия | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Объединенная Республика Танзания | Виза по прибытии | Не указан | Да |
| Объединенные Арабские Эмираты | Без визы | 90 дней | Нет |
| Оман | Без визы | 14 дней | Нет |
| Пакистан | Нужна виза | Не указан | Да |
| Палау | Без визы | 30 дней | Нет |
| Панама | Без визы | 90 дней | Нет |
| Папуа-Новая Гвинея | Виза по прибытии | 30 дней | Да |
| Парагвай | Без визы | 90 дней | Нет |
| Перу | Без визы | 180 дней | Нет |
| Польша | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Португалия | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Республика Корея | Электронное разрешение (eTA) | 60 дней | Да |
| Республика Молдова | Без визы | 90 дней | Нет |
| Руанда | Виза по прибытии | 30 дней | Да |
| Румыния | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Сальвадор | Без визы | 180 дней | Нет |
| Самоа | Без визы | 90 дней | Нет |
| Сан-Марино | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Сан-Томе и Принсипи | Без визы | 15 дней | Нет |
| Саудовская Аравия | Без визы | 90 дней | Нет |
| Святой Престол | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Северная Македония | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Сейшельские Острова | Электронное разрешение (eTA) | 90 дней | Да |
| Сенегал | Виза по прибытии | 30 дней | Нет |
| Сент-Винсент и Гренадины | Без визы | 90 дней | Нет |
| Сент-Китс и Невис | Электронное разрешение (eTA) | 90 дней | Нет |
| Сент-Люсия | Без визы | 42 дня | Нет |
| Сербия | Без визы | 30 дней | Нет |
| Сингапур | Нужна виза | Не указан | Да |
| Сирийская Арабская Республика | Нужна виза | Не указан | Да |
| Словакия | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Словения | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Соединенные Штаты Америки | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Сомали | Нужна виза | Не указан | Да |
| Судан | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Суринам | Без визы | 90 дней | Да |
| Сьерра-Леоне | Виза по прибытии | 30 дней | Да |
| Таджикистан | Без визы | Не указан | Нет |
| Таиланд | Без визы | 30 дней | Да |
| Тайвань | Виза по прибытии | 30 дней | Да |
| Того | Виза по прибытии | 15 дней | Да |
| Тонга | Виза по прибытии | 31 день | Нет |
| Тринидад и Тобаго | Без визы | 90 дней | Нет |
| Тувалу | Виза по прибытии | 30 дней | Нет |
| Тунис | Без визы | 90 дней | Нет |
| Туркменистан | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Турция | Без визы | 60 дней | Нет |
| Уганда | Виза по прибытии | Не указан | Да |
| Узбекистан | Без визы | Не указан | Нет |
| Уругвай | Без визы | 90 дней | Нет |
| Фиджи | Без визы | 120 дней | Нет |
| Филиппины | Без визы | 30 дней | Нет |
| Финляндия | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Франция | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Хорватия | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Центральноафриканская Республика | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Чад | Нужна виза | Не указан | Да |
| Черногория | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Чехия | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Чили | Без визы | 90 дней | Нет |
| Швейцария | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Швеция | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Шри-Ланка | Электронное разрешение (eTA) | 30 дней | Да |
| Эквадор | Без визы | 90 дней | Нет |
| Экваториальная Гвинея | Виза по прибытии | Не указан | Да |
| Эритрея | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Эсватини | Без визы | 30 дней | Нет |
| Эстония | Нужна виза | Не указан | Нет |
| Эфиопия | Виза по прибытии | 90 дней | Да |
| Южная Африка | Без визы | 90 дней | Нет |
| Южный Судан | Виза по прибытии | 90 дней | Да |
| Ямайка | Без визы | 90 дней | Нет |
| Япония | Нужна виза | Не указан | Нет |
Стран по этому запросу не найдено.
Все страны для иммиграции — в нашем справочнике. Посмотреть показатели нашего сайта.